Size Chart Hoodie

SIZEXSSMLXLXXL
A - 1/2 CHEST55 cm57 cm59 cm61 cm63 cm65 cm
B - 1/2 BOTTOM44 cm46 cm48 cm50 cm52 cm54 cm
C - LENGTH69 cm70 cm71 cm72 cm73 cm74 cm
D - 1/2 BICEPS18 cm19 cm20 cm21 cm22 cm23 cm
E - 1/2 CUFF9,5 cm10 cm10,5 cm11 cm11,5 cm12 cm
F - SLEEVE LENGTH63 cm64 cm65 cm66 cm67 cm68 cm
SIZEXSSMLXLXXL
A - 1/2 CHEST55 cm57 cm59 cm61 cm63 cm65 cm
B - 1/2 BOTTOM44 cm46 cm48 cm50 cm52 cm54 cm
C - LENGTH69 cm70 cm71 cm72 cm73 cm74 cm
D - 1/2 BICEPS18 cm19 cm20 cm21 cm22 cm23 cm
E - 1/2 CUFF9,5 cm10 cm10,5 cm11 cm11,5 cm12 cm
F - SLEEVE LENGTH63 cm64 cm65 cm66 cm67 cm68 cm

Size Chart Pants

SIZEXSSMLXLXXL
A - 1/2 WAIST32 cm34 cm36 cm38 cm40 cm42 cm
B - 1/2 THIGH36 cm37 cm38 cm39 cm40 cm41 cm
C - 1/2 CUFF12,5 cm13 cm13,5 cm14 cm14,5 cm15 cm
D - OVERALL LENGTH103,5 cm105 cm106,5 cm108 cm109,5 cm111 cm
E - INSEAM LENGTH77 cm78 cm79 cm80 cm81 cm82 cm
SIZEXSSMLXLXXL
A - 1/2 WAIST32 cm34 cm36 cm38 cm40 cm42 cm
B - 1/2 THIGH36 cm37 cm38 cm39 cm40 cm41 cm
C - 1/2 CUFF12,5 cm13 cm13,5 cm14 cm14,5 cm15 cm
D - OVERALL LENGTH103,5 cm105 cm106,5 cm108 cm109,5 cm111 cm
E - INSEAM LENGTH77 cm78 cm79 cm80 cm81 cm82 cm

Size Chart Shotrs

SIZEXSSMLXLXXL
A - 1/2 WAIST32 cm34 cm36 cm38 cm40 cm42 cm
B - 1/2 THIGH36 cm37 cm38 cm39 cm40 cm41 cm
C - 1/2 CUFF27 cm28 cm29 cm30 cm31 cm32 cm
D - OVERALL LENGTH53 cm54 cm55 cm56 cm57 cm58 cm
E - INSEAM LENGTH26,5 cm27 cm27,5 cm28 cm28,5 cm29 cm
SIZEXSSMLXLXXL
A - 1/2 WAIST32 cm34 cm36 cm38 cm40 cm42 cm
B - 1/2 THIGH36 cm37 cm38 cm39 cm40 cm41 cm
C - 1/2 CUFF27 cm28 cm29 cm30 cm31 cm32 cm
D - OVERALL LENGTH53 cm54 cm55 cm56 cm57 cm58 cm
E - INSEAM LENGTH26,5 cm27 cm27,5 cm28 cm28,5 cm29 cm